电 话:17648093660
网 址:www.imliya.com
地 址:呼和浩特市玉泉区恒盛广场D座608
2020 年大学 QS 世界排名 | 学校 | 地区 |
16 | 清华大学 | 中国 |
22 | 北京大学 | 中国 |
37 | 首尔大学 | 韩国 |
40 | 复旦大学 | 中国 |
41 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
54 | 浙江大学 | 中国 |
60 | 上海交通大学 | 中国 |
83 | 高丽大学 | 韩国 |
87 | 浦项大学 | 韩国 |
89 | 中国科学技术大学 | 中国 |
95 | 成均馆大学 | 韩国 |
104 | 延世大学 | 韩国 |
120 | 南京大学 | 中国 |
150 | 汉阳大学 | 韩国 |
247 | 庆熙大学 | 韩国 |
257 | 武汉大学 | 中国 |
265 | 同济大学 | 中国 |
277 | 北京师范大学 | 中国 |
277 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
287 | 中山大学 | 中国 |
307 | 西安交通大学 | 中国 |
322 | 光州科学技术院 | 韩国 |
331 | 梨花女子大学 | 韩国 |
368 | 南开大学 | 中国 |
400 | 华中科技大学 | 中国 |
407 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
412 | 中央大学 | 韩国 |
412 | 上海大学 | 中国 |
429 | 天津大学 | 中国 |
436 | 北京理工大学 | 中国 |
451 | 厦门大学 | 中国 |
454 | 东国大学 | 韩国 |
454 | 西江大学 | 韩国 |
462 | 加图立大学 | 韩国 |
462 | 北京科技大学 | 中国 |
468 | 山东大学 | 中国 |
480 | 华南理工大学 | 中国 |
484 | 吉林大学 | 中国 |
501-510 | 蔚山大学 | 韩国 |
551-560 | 仁荷大学 | 韩国 |
501-510 | 釜山大学 | 韩国 |
2020 年大学 QS 世界排名 | 学校 | 地区 |
591-600 | 翰林大学 | 韩国 |
571-580 | 全北国大学 | 韩国 |
581-590 | 建国大学 | 韩国 |
651-700 | 亚洲大学 | 韩国 |
651-700 | 庆北国立大学 | 韩国 |
651-700 | 世宗大学 | 韩国 |
651-700 | 首尔市立大学 | 韩国 |
651-700 | 全南国立大学 | 韩国 |
701-750 | 忠南国立大学 | 韩国 |
701-750 | 檀国大学 | 韩国 |
801-1000 | 国立首尔科学技术大学 | 韩国 |
801-1000 | 岭南大学 | 韩国 |
其他推荐大学 | 弘益大学 | 韩国 |
淑明女子大学 | 韩国 | |
水原大学 | 韩国 | |
明知大学 | 韩国 | |
祥明大学 | 韩国 | |
清州大学 | 韩国 | |
诚信女子大学 | 韩国 | |
崇实大学 | 韩国 | |
韩国艺苑艺术大学 | 韩国 | |
大真大学 | 韩国 | |
世明大学 | 韩国 |
韩国的大学校内均设有韩国语教育机构也称语学堂,国内俗称预科。预科详细内容请参考韩国留学-韩语预科,更多信息请联系留学咨询机构老师。