电 话:17648093660
网 址:www.imliya.com
地 址:呼和浩特市玉泉区恒盛广场D座608
更多详细内容请参考上方简章,或者访问学校官网,联系我们随时为您解答留学疑问。
(http://www.konkuk.ac.kr/jsp/Coll/coll_index2.jsp)
区分 | 招生日程 | 备注 |
网上报名 | 2020年4月27日(周一)9:30〜5月15日凋五)17:00 | http://www. uwayapply. com/报名 |
材料提交 | 2019年5月6日(周三)9:30 ~ 5月22日個五)17:00 | 通过邮寄提交(请勿现场提交) |
录取名单公布 | 2020年6月26日(周五)15:00 | 本校网站(www. konkuk. ac. kr) |
注册 | 2020年7月3日(周五)9:30 ~ 7月10日(周五)16:00 | 合格者査询页面上打印学费订单和合格者须知 |
开学 | 2020年8月31日(周一) |
1 .国籍/学历资格
1) 新生(一年级)
考生与父母均为外国国籍(非韩国国籍持有者);
在国外读完相当于韩国正规初、中等教育全课程(12年)的高中(应届)毕业生。
次未满12年教育课程毕业生,请先确认是否符合报名资格。
2. 语言资格(新生/插班共同):满足下列任一条件即可
1) 韩国语能力考试(T0PIK)3级以上证书持有者;
2) 建国大学(首尔校区)语言教育院韩国语课程3级以上结业者。
米入学时未提交韩国语能力考试(T0PIK)4级以上的成绩者,毕业之前须补交4级以上的成绩才能毕业。
3. 其他
1) 本校只承认根据考生毕业学校所在国家的法律可认证学历的正规学校,不认定语言培训课程、大学 预备课程、继续教育课程、成人教育课程、广播电视大学课程、网络课程、自学考试、GED教育课程 等课程。
2) 即便是双重国籍,持有韩国国籍者不能报名本校。若父母或考生放弃了韩国国籍的话,必须要提交 可证明其内容的韩国政府开据的文件。
学院 | 招生单位 | 新生 | 插班 | 插班2(双学位) |
文科学院 | 国语国文系 | 0 | 0 | 0 |
英语英文系 | 0 | 0 | 0 | |
中语中文系 | 0 | 0 | 0 | |
哲学系 | 0 | 0 | 0 | |
历史学系 | 0 | 0 | 0 | |
地理系 | 0 | 0 | 0 | |
Media Communication系 | 0 | 0 | 0 | |
文化Contents系 | 0 | 0 | 0 | |
理科学院 | 数学系 | 0 | 0 | 0 |
物理系 | 0 | 0 | 0 | |
化学系 | 0 | 0 | 0 | |
建筑学院 | 建筑学部 | 0 | 0 | 0 |
工科学院 | 社会环境工程学部 | 0 | 0 | 0 |
机械航空工程学部 | 0 | 0 | 0 | |
电气电子工程学部 | 0 | 0 | 0 | |
化学工程学部 | 0 | 0 | 0 | |
计算机工程学部 | 0 | 0 | 0 | |
产业工程系 | 0 | 0 | 0 | |
生物工程系 | 0 | 0 | 0 | |
社会科学学院 | 政治外交系 | 0 | 0 | 0 |
经济系 | 0 | 0 | 0 | |
行政系 | 0 | 0 | 0 | |
国际贸易系 | 0 | 0 | 0 | |
应用统计系 | 0 | 0 | 0 | |
国际商务系 | 0 | 0 | 0 | |
经营学院 | 经营系 | 0 | 0 | 0 |
技术经营系 | 0 | 0 | 0 | |
房地产科学院 | 房地产系 | 0 | 0 | 0 |
KU融合科学技术院 | 未来能源工程系 | 0 | 0 | 0 |
智能运行体工程系 | 0 | 0 | 0 | |
智能ICT融合工程系 | 0 | 0 | 0 | |
化妆品工程系 | 0 | 0 | 0 | |
干细胞再生工程系 | 0 | 0 | 0 | |
医生命工程系 | 0 | 0 | 0 | |
系统生命工程系 | 0 | 0 | 0 | |
融合生命工程系 | 0 | 0 | 0 |
学院 | 招生单位 | 新生 | 插班 | 插班2(双学位) |
常虚生命科学学院 | 生命科学特性化系 | 0 | 0 | 0 |
动物资源科学系 | 0 | 0 | 0 | |
食粮资源科学系 | 0 | 0 | 0 | |
畜产食品生命工程系 | 0 | 0 | 0 | |
食品流通工程系 | 0 | 0 | 0 | |
环境保健科学系 | 0 | 0 | 0 | |
山林造景系 | 0 | 0 | 0 | |
艺术设计学院 | Commim i cat i on 设计系 | 0 | X | 0 |
产业设计系 | 0 | X | 0 | |
服装设计系 | 0 | X | 0 | |
Living设计系 | 0 | X | 0 | |
现代美术系 | 0 | X | 0 | |
影像电影系-基础设计 | 0 | X | 0 | |
影像电影系-分镜 | 0 | X | 0 | |
影像电影系-表演 | 0 | X | 0 | |
师范学院 | 日语教育系 | 0 | X | X |
数学教育系 | 0 | X | X | |
教育工学系 | 0 | X | X | |
英语教育系 | 0 | X | X |
法本校部分工程相关专业(社会环境工程学部、机械航空工程学部、电气电子工程学部、化学工程学部、产业工程系)参与 “工程教育认证委员会(ABEEK)”认证。凡是就读此专业的学生必须参与并符合所属专业规定的“认证”条件才能毕业。 (但、按学系情况可能有所变动)
淤因韩国语课程等原因,插班生也许不能在4个学期内毕业。
只有来自和本校签订双学位协议的学校学生才可报名插班2(双学位),但是根据两校的协议内容学生可报名的院系会有所 不同。
根据韩国教育部的相关法律师范学院的4个学系只能选收若干名学生。
淤考生在报名时必须要选第1、第二和第三志愿。但、留学生集中报名的几所学系(Media Communication系,文化 Contents系,经营系,化妆品工学系,艺术设计学院及师范学院所属学系)不能作为第二或第三志愿。
1 .各院系的登录金
招生院系 | 注册费 | 学费 | 登录金 |
文科学院/社会科学学院/经营学院/房地产科学院 | 485, 000韩币 | 4,031, 000韩币 | 4, 516, 000韩币 |
师范学院(日语教育系/英语教育系) | 485, 000韩币 | 4, 321, 000韩币 | 4, 806, 000韩币 |
理科学院/常虚生命科学学院/KU融合科学技术院 (干细胞再生工程系/系统生命工程系/融合生命 工程系)/艺术设计学院(服装设计系) | 485, 000韩币 | 4,836,000韩币 | 5, 321, 000韩币 |
师范学院(数学教育系/教育工学系) | 485, 000韩币 | 5,183,000韩币 | 5, 668, 000韩币 |
建筑学院/工科学院/KU融合科学技术院(干细胞 再生工程系/系统生命工程系/融合生命工程系除 外)/艺术设计学院(服装设计系除外) | 485, 000韩币 | 5,643,000韩币 | 6,128, 000韩币 |
登录金为注册费和学费的总额,而注册费仅在入学第1个学期缴纳。
上述费用均以2020年第1学期为准,若在2020年第二学期注册费或学费有所上涨,考生应在开学前后补缴差额
1. 奖学金
本校根据2020年8月21日(周五)前提交的TOPIK成绩或本校语言教育院结业证决定新生奖学金。
1)新生:开学后颁发奖学金。
2)在校学生:对于上一学期修完所定学分以上的成绩优异者,根据其成绩颁发相当于学费20-100%的 奖学金。
区分 | 奖学金 |
TOPIK3级证书持有者; 本校语言教育院3级结业证持有者 | 学费的30% |
T0PIK4级证书持有者; 本校语言教育院4级结业证持有者 | 学费的40% |
T0PIK5级证书持有者; 本校语言教育院5级结业证持有者 | 学费的50% |
T0PIK6级证书持有者; 本校语言教育院6级结业证持有者 | 学费的60% |